| Experiment Type | Estimated GAU Use (GAUSs/year) |
Data Volume (TBytes/simulated year) |
Yellowstone (core-hours) |
|---|---|---|---|
| B_1850, (ne30np4_1.9x2.5_gx1v6) | 667 | 0.0185 | 310 |
| B_1850-2000_BGC-BPRP, B_1850-2000_BGC-BDRD, (0.9x1.25_gx1v6) | 1022 | 0.0763 | 480 |
| B_1850_BGC-BPRP, B_1850_BGC-BDRD, (0.9x1.25_gx1v6) | 938 | 0.0464 | 440 |
| B_1850_CAM5, (0.9x1.25_gx1v6) | 1931 | 0.0264 | 910 |
| B_1850_CAM5, (1.9x2.5_gx1v6) | 594 | 0.0184 | 280 |
| B_1850_CN, (0.9x1.25_gx1v6) | 628 | 0.0197 | 300 |
| B1850_CN, (T31_gx3v7) | 48 | 0.0019 | 20 |
| B_1850_CN_CHEM, (0.9x1.25_gx1v6) | 884 | 0.0236 | 420 |
| B_2000_TROP_MOZART, (0.9x1.25_gx1v6) | 3004 | 0.0392 | 1410 |
| B_1850_WACCM, (1.9x2.5_gx1v6) | 1419 | 0.0550 | 670 |
| C_NORMAL_YEAR, (gx1v6) | 99 | 0.0146 | 50 |
| C_NORMAL_YEAR_ECOSYS, (gx1v6) | 323 | 0.0301 | 150 |
| C_NORMAL_YEAR, (gx3v7) | 7 | 0.0014 | 3 |
| C_NORMAL_YEAR_ECOSYS, (gx3v7) | 17 | 0.0035 | 8 |
| F_2000, (ne30np4_1.9x2.5_gx1v6) | 465 | 0.0031 | 220 |
| F_2000_CAM5 (0.47x0.63) | 6894 | 0.0495 | 3240 |
| F_2000_CAM5 (0.9x1.25) | 1536 | 0.0124 | 720 |
| F_2000_CAM5 (1.9x2.5) | 382 | 0.0032 | 180 |
| F_2000_CN (0.47x0.63) | 2017 | 0.0171 | 950 |
| F_2000_CN (0.9x1.25) | 401 | 0.0043 | 190 |
| F_2000_CN (1.9x2.5) | 106 | 0.0011 | 50 |
| F_2000_TROP_MOZART (FMOZ) (1.9x2.5_1.9x2.5) | 360 | 0.012 | 170 |
| F_SD_BAM (1.9x2.5_gx1v6) | 294 | 0.028 | 140 |
| F_SD_CAMCHEM (1.9x2.5_gx1v6) | 763 | 0.050 | 360 |
| G_NORMAL_YEAR, (gx1v6) | 119 | 0.0156 | 60 |
| G_1850_ECOSYS, (gx1v6) | 365 | 0.0456 | 170 |
| G_NORMAL_YEAR, (gx3v7) | 15 | 0.0015 | 7 |
| G_1850_ECOSYS, (gx3v7) | 24 | 0.0037 | 10 |
| ICN, (0.47x0.63) | 120 | 0.0045 | 60 |
| ICN, (0.9x1.25) | 31 | 0.0012 | 10 |
| ICN, (1.9x2.5) | 8 | 0.00032 | 3 |
| SD-WACCM (1.9x2.5, 88 levels, 125 species) | 2400 | 0.2 | 1130 |
| B_1850_CAM5 (ne30np4_gx1v6) | 2120 | 0.02 | 1000 |
| E_CAM5 (ne30np4_gx1v6) | 1490 | 700 | |
| B_CAMCOSP (ne30np4_gx1v6) | 5960 | 0.019 | 2800 |
| F_CAMCOSP (ne30np4_gx1v6) | 4680 | 0.0048 | 2200 |
| B_1850 (ne120np4_gx1v6) | 119150 | 3.76 | 56000 |
| B_1850 (ne240np4_gx1v6) | 957447 | 3.2 | 450000 |
| E (1.9x2.5_gx1v6) | 170 | 80 | |
| B_1850 (0.9x1.25_gx1v6) | 640 | 300 | |
| G (T62_tx01.v2) | 68085 | 32000 |
Notes:
1) B_1850_CN -All active components, pre-industrial, with CN (Carbon Nitrogen) in CLM
2) B_1850_CN_CHEM -(All active components, pre-industrial, with CN (Carbon Nitrogen) in CLM and super_fast_llnl chem in atm)
3) F_SD_CAMCHEM: offline CAM4-chem driven by GEOS5.1 winds and (56 vertical levels) and trop-mozart chemistry
4) F_SD_BAM: offline CAM4 dust simulation driven by GEOS5.1 winds and (56 vertical levels)